| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 阿倫哥頓 |
|
23' | ||
| 丹格根 |
|
27' | ||
| 34' |
|
O.馬田斯 | ||
| 45' |
|
C.馬素爾 | ||
| 74' |
|
查特巴列特
林馬度
|
||
| 侯錫迪 |
|
81' | ||
| 81' |
|
艾朗高華
C.朗丹
|
||
J.維拉利爾
侯錫迪
|
|
83' | ||
T.美耶
丹格根
|
|
85' | ||
| 域陀祖連奴 |
|
88' | ||
| 89' |
|
曼沙林
馬高柏巴
|
||
| 阿倫哥頓 |
|
90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 4 | ||
| 4 | 黃牌 | 2 | ||
| 16 | 射門次數 | 14 | ||
| 4 | 射正次數 | 10 | ||
| 6 | 射門不中 | 2 | ||
| 6 | 射門被擋 | 2 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 474 | 傳球次數 | 405 | ||
| 83% | 傳球成功率 | 77% | ||
| 15 | 犯規次數 | 18 | ||
| 0 | 越位次數 | 5 | ||
| 28 | 頭球次數 | 28 | ||
| 15 | 頭球成功次數 | 13 | ||
| 10 | 救球次數 | 3 | ||
| 26 | 鏟球 | 24 | ||
| 4 | 過人次數 | 7 | ||
| 17 | 界外球 | 21 | ||
|
先開球 | |||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 洛杉磯銀河 共( 74 場) | 西雅圖海灣者 共( 75 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 17 | 3 | 13 | 10 |
| 半場平/全場勝 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 8 | 2 | 10 |
| 半場負/全場負 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 27% | 33% | 21% | 24% | 33% | 26% | 18% | |
| 總37' 主39' 客36' | 平均最先入球時間 | 總39' 主38' 客41' | ||||||
| 總60' 主64' 客56' | 平均最後入球時間 | 總61' 主63' 客59' | ||||||
| 總58' 主56' 客60' | 平均最後失球時間 | 總54' 主52' 客57' | ||||||
| 31% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


