| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 51' |
|
古德森 | ||
| 72' |
|
弗兰西斯
巴雷拉
|
||
R.华莱士
阿斯普里拉
|
|
73' | ||
| 75' |
|
谢罗德 | ||
| 76' |
|
贾恩
谢罗德
|
||
乌鲁蒂
阿迪
|
|
79' | ||
费尔南德斯
纳格贝
|
|
84' | ||
| 91' |
|
J.J.科瓦尔
T.汤普森
|
||
| 朱斯伯里 |
|
91' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 23 | 射门次数 | 7 | ||
| 7 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 1 | ||
| 8 | 射门被挡 | 4 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 454 | 传球次数 | 291 | ||
| 85% | 传球成功率 | 70% | ||
| 9 | 犯规次数 | 14 | ||
| 3 | 越位次数 | 3 | ||
| 39 | 头球次数 | 39 | ||
| 22 | 头球成功次数 | 17 | ||
| 2 | 救球次数 | 6 | ||
| 26 | 铲球 | 28 | ||
| 12 | 过人次数 | 9 | ||
| 28 | 界外球 | 29 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 波特兰伐木者 共( 74 场 ) | 圣何塞地震 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 10 | 7 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 半场平/全场平 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| 半场负/全场平 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 半场负/全场负 | 5 | 7 | 5 | 12 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 22% | 34% | 28% | 30% | 33% | 26% | 12% | |
| 总40' 主37' 客46' | 平均最先入球时间 | 总41' 主41' 客41' | ||||||
| 总62' 主62' 客64' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客58' | ||||||
| 总60' 主59' 客61' | 平均最后失球时间 | 总57' 主56' 客59' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


