| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 时间 | 1 | ||
| Patulea |
|
30' | ||
| Patulea |
|
35' | ||
| 71' |
|
Dedu | ||
| Venter |
|
83' | ||
| Chitu |
|
84' | ||
| Chitu |
|
89' | ||
| 90' |
|
Ghinea | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 塞林西尼 共( 64 场 ) | 哥利亚布沙 共( 64 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 16 | 6 | 9 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 5 | 5 | 13 |


