| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 37' |
|
Nussbaum | ||
| Shreh |
|
41' | ||
| 44' |
|
Mihajlovic | ||
| 67' |
|
Itzhak | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 柏纳洛德夏普尔 共( 74 场 ) | 法萨巴夏普尔 共( 37 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 4 | 5 | 1 | 1 |


