| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 2 | ||
| 29' |
|
薛域克 | ||
| 米奇 伊雲斯 |
|
33' | ||
| 34' |
|
艾爾文 | ||
| Buzsaky | 64' | |||
| 菲奧 | 64' | |||
| 基拔 | 66' | |||
| 諾里斯 | 66' | |||
| 72' | 艾爾文 | |||
| 72' | Nugent | |||
| 75' | 白賴仁 奧尼爾 | |||
| 75' | 艾度曉 | |||
| 77' |
|
加斯威爾 | ||
| 83' |
|
麥堅拿 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 普利茅夫 共( 46 場) | 普雷斯頓 共( 91 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 4 | 17 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 半場負/全場平 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 半場負/全場負 | 3 | 7 | 6 | 16 |


