| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 6 | ||
| 7' |
|
O.坦蘭尼 | ||
| M.雲達賴恩 |
|
13' | ||
| 比爾斯曼 |
|
20' | ||
| 21' |
|
O.坦蘭尼 | ||
| C.麥金托斯 |
|
28' | ||
| 29' |
|
O.坦蘭尼 | ||
| 41' |
|
O.坦蘭尼 | ||
| 45' |
|
費迪魯斯 | ||
貝裏沙
洛舒奧韋爾
|
|
46' | ||
巴圖
M.雲達賴恩
|
|
46' | ||
| 47' |
|
拉蒙蘇馬 | ||
| 58' |
|
W.維格賀斯 | ||
希亞明斯
雲達史迪克
|
|
63' | ||
| 73' |
|
格安東
B.達里
|
||
| 77' |
|
高臣斯
費迪魯斯
|
||
| 奧積比治 |
|
81' | ||
| 82' |
|
T.布恩斯 | ||
| 84' |
|
P.歐傑
O.坦蘭尼
|
||
| 90' |
|
高臣斯 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黃牌 | 3 | ||
| 16 | 射門次數 | 15 | ||
| 3 | 射正次數 | 10 | ||
| 6 | 射門不中 | 2 | ||
| 7 | 射門被擋 | 2 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 355 | 傳球次數 | 288 | ||
| 74% | 傳球成功率 | 69% | ||
| 18 | 犯規次數 | 15 | ||
| 3 | 越位次數 | 3 | ||
| 34 | 頭球次數 | 34 | ||
| 13 | 頭球成功次數 | 21 | ||
| 4 | 救球次數 | 2 | ||
| 20 | 鏟球 | 23 | ||
| 7 | 過人次數 | 4 | ||
| 21 | 界外球 | 25 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 甘堡爾 共( 68 場) | 荷華高斯 共( 72 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 半場負/全場負 | 11 | 13 | 7 | 13 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 26% | 29% | 21% | 25% | 34% | 21% | 21% | |
| 總39' 主38' 客41' | 平均最先入球時間 | 總39' 主37' 客43' | ||||||
| 總65' 主65' 客67' | 平均最後入球時間 | 總62' 主62' 客63' | ||||||
| 總61' 主60' 客63' | 平均最後失球時間 | 總60' 主59' 客61' | ||||||
| 36% | 半場落後追回比例 | 25% | ||||||
| 83% | 最近六場大球比例 | 100% | ||||||



