| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 0 | ||
| 比爾夏沙尼 |
|
17' | ||
| M.韋爾歷奇 |
|
44' | ||
高臣斯
B.達里
|
|
69' | ||
| 70' |
|
R.科爾蒂霍
烏雲歷
|
||
| 70' |
|
O.傑瑞
J.哥洛拿
|
||
| 74' |
|
卡錫卡施 | ||
| W.維格賀斯 |
|
75' | ||
格安東
W.維格賀斯
|
|
83' | ||
P.歐傑
T.布恩斯
|
|
84' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 5 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 20 | 射門次數 | 12 | ||
| 9 | 射正次數 | 6 | ||
| 10 | 射門不中 | 5 | ||
| 1 | 射門被擋 | 1 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 332 | 傳球次數 | 421 | ||
| 72% | 傳球成功率 | 80% | ||
| 20 | 犯規次數 | 13 | ||
| 4 | 越位次數 | 3 | ||
| 32 | 頭球次數 | 32 | ||
| 20 | 頭球成功次數 | 12 | ||
| 6 | 救球次數 | 7 | ||
| 36 | 鏟球 | 30 | ||
| 10 | 過人次數 | 9 | ||
| 27 | 界外球 | 25 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 荷華高斯 共( 72 場) | 川迪 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 10 | 5 | 7 | 3 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 半場平/全場平 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 半場負/全場平 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 半場負/全場負 | 7 | 13 | 8 | 11 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 21% | 21% | 34% | 24% | 18% | 30% | 28% | 25% | |
| 總39' 主37' 客42' | 平均最先入球時間 | 總39' 主39' 客39' | ||||||
| 總62' 主62' 客63' | 平均最後入球時間 | 總64' 主66' 客62' | ||||||
| 總60' 主59' 客61' | 平均最後失球時間 | 總56' 主58' 客56' | ||||||
| 25% | 半場落後追回比例 | 39% | ||||||
| 100% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


