| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 3 | ||
| E.法尔肯博格 |
|
1' | ||
| 卢卡斯.安德森 |
|
42' | ||
| 54' |
|
约阿希姆 | ||
| 58' |
|
兹耶斯 | ||
海姆霍茨
阿申泰赫
|
|
66' | ||
| 73' |
|
埃德 | ||
| 74' |
|
特斯克
施尔德
|
||
| 74' |
|
T.波文
埃德
|
||
布拉博
安德拉德
|
|
77' | ||
| 79' |
|
兹耶斯 | ||
| 海姆霍茨 |
|
81' | ||
A.阿布巴卡尔
乔本
|
|
84' | ||
| 87' |
|
霍尔施尔
扎瓦达
|
||
| 范德斯特鲁伊克 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 10 | 射门次数 | 20 | ||
| 6 | 射正次数 | 10 | ||
| 1 | 射门不中 | 7 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 8 | 任意球次数 | 10 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 335 | 传球次数 | 343 | ||
| 73% | 传球成功率 | 71% | ||
| 19 | 犯规次数 | 17 | ||
| 2 | 越位次数 | 0 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 16 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 7 | 救球次数 | 4 | ||
| 26 | 铲球 | 14 | ||
| 2 | 过人次数 | 16 | ||
| 25 | 界外球 | 20 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 威廉二世 共( 68 场 ) | 特温特 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 半场平/全场平 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 6 | 11 | 8 | 11 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 22% | 33% | 31% | 18% | 30% | 28% | 24% | |
| 总39' 主36' 客43' | 平均最先入球时间 | 总39' 主39' 客39' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客62' | ||||||
| 总64' 主64' 客64' | 平均最后失球时间 | 总57' 主59' 客57' | ||||||
| 25% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



