| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 2 | ||
| 2' |
|
A.洛卡馬納 | ||
| 5' |
|
高贊尼查特 | ||
| 29' |
|
萨尔
哈利列儂
|
||
| 44' |
|
J.卡辛斯 | ||
| 45' |
|
史堤芬 亨達臣 | ||
| 薩柏達利亞 |
|
45' | ||
| 占士威爾遜 |
|
50' | ||
| 58' |
|
P.鮑亞 | ||
| 65' |
|
E.巴亞
R.華斯迪
|
||
希美特
占美梅菲
|
|
73' | ||
| 戴利史提芬斯 |
|
75' | ||
| 75' |
|
T.霍爾梅斯
J.古蒙臣
|
||
| 森莫亞 |
|
83' | ||
雲拉柏拿
薩柏達利亞
|
|
83' | ||
| 希美特 |
|
85' | ||
| 90' |
|
摩根霍斯 | ||
| 90' |
|
基斯蘇尼 | ||
| 蘇尼馬治 |
|
90' | ||
阿當戚遜
占士威爾遜
|
|
90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黃牌 | 4 | ||
| 20 | 射門次數 | 6 | ||
| 7 | 射正次數 | 5 | ||
| 9 | 射門不中 | 1 | ||
| 4 | 射門被擋 | 1 | ||
| 18 | 任意球次數 | 11 | ||
| 70% | 控球率 | 30% | ||
| 528 | 傳球次數 | 245 | ||
| 84% | 傳球成功率 | 61% | ||
| 6 | 犯規次數 | 17 | ||
| 5 | 越位次數 | 1 | ||
| 27 | 頭球次數 | 27 | ||
| 19 | 頭球成功次數 | 8 | ||
| 3 | 救球次數 | 4 | ||
| 20 | 鏟球 | 28 | ||
| 10 | 過人次數 | 4 | ||
| 25 | 界外球 | 18 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 白禮頓 共( 94 場) | 查爾頓 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 7 | 7 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 半場平/全場平 | 9 | 17 | 10 | 8 |
| 半場負/全場平 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 半場負/全場負 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 15% | 25% | 33% | 27% | 26% | 35% | 24% | 15% | |
| 總40' 主41' 客40' | 平均最先入球時間 | 總40' 主39' 客41' | ||||||
| 總63' 主64' 客62' | 平均最後入球時間 | 總59' 主60' 客59' | ||||||
| 總59' 主58' 客61' | 平均最後失球時間 | 總60' 主59' 客61' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 30% | ||||||
| 33% | 最近六場大球比例 | 66% | ||||||


