| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 18' |
|
约卓 | ||
| 弗雷德里克斯 |
|
27' | ||
| 36' |
|
卡诺斯 | ||
| 詹姆斯塔尔斯基 |
|
40' | ||
| 斯蒂尔曼 |
|
57' | ||
| 57' |
|
杰克.科尼尔 | ||
| M.贝莱 |
|
64' | ||
| 66' |
|
J.史域夫
科斯切巴默
|
||
| 66' |
|
J.拉玛路
卡诺斯
|
||
| 71' |
|
杰克.科尼尔 | ||
卡卡尼克里奇
帕克
|
|
79' | ||
伍德罗
弗雷德里克斯
|
|
79' | ||
史密斯
凯尼
|
|
87' | ||
| 87' |
|
霍夫曼
拉斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 8 | 射门次数 | 14 | ||
| 3 | 射正次数 | 6 | ||
| 1 | 射门不中 | 4 | ||
| 4 | 射门被挡 | 4 | ||
| 11 | 任意球次数 | 12 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 447 | 传球次数 | 423 | ||
| 74% | 传球成功率 | 73% | ||
| 11 | 犯规次数 | 9 | ||
| 2 | 越位次数 | 2 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 13 | 头球成功次数 | 18 | ||
| 4 | 救球次数 | 1 | ||
| 16 | 铲球 | 22 | ||
| 4 | 过人次数 | 5 | ||
| 32 | 界外球 | 24 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 富勒姆 共( 92 场 ) | 布伦特福德 共( 94 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 6 | 13 | 13 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 4 | 10 | 4 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 半场负/全场负 | 11 | 18 | 6 | 15 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 18% | 20% | 33% | 29% | 26% | 33% | 23% | 18% | |
| 总37' 主37' 客38' | 平均最先入球时间 | 总39' 主41' 客37' | ||||||
| 总59' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总60' 主63' 客58' | ||||||
| 总62' 主61' 客63' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客60' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 26% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


