| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 6' |
|
布莱克斯托克 | ||
奈尔斯
凱文.布魯
|
|
46' | ||
| 60' |
|
曼西恩尼 | ||
| 普林尔 |
|
63' | ||
| 亚姆 |
|
73' | ||
| 73' |
|
内尔森-奥利维拉 | ||
| 78' |
|
豪尔赫格兰特
内尔森-奥利维拉
|
||
| 78' |
|
彼得拉维休斯
门德斯
|
||
| 78' |
|
科亨
B.约基奇
|
||
| 82' |
|
豪尔赫格兰特 | ||
瓦尼
皮特曼
|
|
90' | ||
迪格比
普林尔
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 15 | 射门次数 | 17 | ||
| 9 | 射正次数 | 5 | ||
| 6 | 射门不中 | 12 | ||
| 5 | 射门被挡 | 6 | ||
| 9 | 任意球次数 | 9 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 572 | 传球次数 | 486 | ||
| 75% | 传球成功率 | 70% | ||
| 9 | 犯规次数 | 7 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 56 | 头球次数 | 56 | ||
| 24 | 头球成功次数 | 32 | ||
| 3 | 救球次数 | 5 | ||
| 26 | 铲球 | 26 | ||
| 5 | 过人次数 | 4 | ||
| 30 | 界外球 | 39 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 伊普斯维奇 共( 94 场 ) | 诺丁汉森林 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 12 | 13 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 4 | 2 | 9 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| 半场负/全场平 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 半场负/全场负 | 6 | 13 | 12 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 23% | 36% | 24% | 25% | 37% | 23% | 15% | |
| 总38' 主41' 客36' | 平均最先入球时间 | 总42' 主40' 客44' | ||||||
| 总57' 主61' 客55' | 平均最后入球时间 | 总61' 主65' 客58' | ||||||
| 总60' 主57' 客63' | 平均最后失球时间 | 总57' 主60' 客56' | ||||||
| 32% | 半场落后追回比例 | 30% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||



