| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| K.赫沙 |
|
6' | ||
| 安東尼基爾 |
|
45' | ||
| 46' |
|
拿方祖
M.茲若
|
||
| 達倫樸達 |
|
56' | ||
| 62' |
|
佐治沙維利 | ||
祖殊梅菲
卡爾比卡
|
|
65' | ||
| 66' |
|
J.派斯 | ||
阿歷斯利維爾
美拿特
|
|
74' | ||
查爾湯馬士
D.包維
|
|
78' | ||
| 科士打卡斯基 |
|
83' | ||
| 85' |
|
M.杜靴迪 | ||
| 查爾湯馬士 |
|
86' | ||
| 90' |
|
D.愛華士
祖馬臣
|
||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 5 | ||
| 4 | 黃牌 | 1 | ||
| 14 | 射門次數 | 10 | ||
| 3 | 射正次數 | 4 | ||
| 7 | 射門不中 | 1 | ||
| 4 | 射門被擋 | 5 | ||
| 16 | 任意球次數 | 11 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 399 | 傳球次數 | 388 | ||
| 69% | 傳球成功率 | 69% | ||
| 9 | 犯規次數 | 15 | ||
| 2 | 越位次數 | 1 | ||
| 38 | 頭球次數 | 38 | ||
| 11 | 頭球成功次數 | 27 | ||
| 2 | 救球次數 | 3 | ||
| 20 | 鏟球 | 29 | ||
| 8 | 過人次數 | 5 | ||
| 27 | 界外球 | 35 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 米爾頓凱恩斯 共( 46 場) | 狼隊 共( 92 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 3 | 1 | 13 | 8 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半場平/全場平 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 半場負/全場平 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| 半場負/全場負 | 7 | 4 | 4 | 12 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 24% | 35% | 20% | 25% | 33% | 26% | 16% | |
| 總36' 主36' 客37' | 平均最先入球時間 | 總37' 主37' 客38' | ||||||
| 總60' 主60' 客60' | 平均最後入球時間 | 總59' 主62' 客58' | ||||||
| 總60' 主60' 客60' | 平均最後失球時間 | 總58' 主61' 客57' | ||||||
| 30% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


