| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| 22' |
|
M.迪瓦路
馬菲斯
|
||
| 祖祖 |
|
27' | ||
| 41' |
|
M.迪瓦路 | ||
薛科臣
巴曼摩
|
|
59' | ||
| B.勞雷 |
|
60' | ||
| 66' |
|
辛基夏利 | ||
歐達爾
E.沙拉
|
|
74' | ||
比杜亞
A.泰華里斯
|
|
75' | ||
| 76' |
|
派華特
基尼斯
|
||
| 索邦 |
|
89' | ||
| 90' |
|
丹比利
尼爾迪包維
|
||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 9 | 射門次數 | 10 | ||
| 3 | 射正次數 | 4 | ||
| 2 | 射門不中 | 3 | ||
| 3 | 射門被擋 | 3 | ||
| 16 | 任意球次數 | 14 | ||
| 54% | 控球率 | 46% | ||
| 479 | 傳球次數 | 338 | ||
| 81% | 傳球成功率 | 77% | ||
| 13 | 犯規次數 | 16 | ||
| 3 | 越位次數 | 0 | ||
| 31 | 頭球次數 | 31 | ||
| 16 | 頭球成功次數 | 15 | ||
| 4 | 救球次數 | 2 | ||
| 31 | 鏟球 | 31 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 7 | 過人次數 | 11 | ||
| 25 | 界外球 | 25 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
| 第壹個換人 |
|
|||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 南特 共( 76 場) | 吉英坎 共( 76 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 半場平/全場平 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| 半場負/全場平 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 半場平/全場負 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 半場負/全場負 | 7 | 12 | 9 | 8 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 10% | 20% | 38% | 31% | 30% | 33% | 25% | 12% | |
| 總38' 主37' 客40' | 平均最先入球時間 | 總41' 主41' 客43' | ||||||
| 總56' 主57' 客56' | 平均最後入球時間 | 總63' 主66' 客60' | ||||||
| 總57' 主54' 客60' | 平均最後失球時間 | 總55' 主55' 客56' | ||||||
| 20% | 半場落後追回比例 | 31% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


