| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| 45' |
|
保法尔 | ||
| 49' |
|
保法尔 | ||
| 门德斯 |
|
51' | ||
| 52' |
|
M.巴萨 | ||
奇科
泽法内
|
|
55' | ||
格罗斯基
杜库雷
|
|
68' | ||
| 70' |
|
恩雅玛 | ||
| 70' |
|
马乌巴 | ||
| 72' |
|
迈克迈治南
本齐亚
|
||
| 恩泰普 | 73' | |||
| 恩泰普 |
|
74' | ||
| 77' |
|
科齐亚
保法尔
|
||
| 阿曼德 |
|
79' | ||
J.保加
恩泰普
|
|
82' | ||
| 88' |
|
古尔拿美
塔罗
|
||
| 西奥 |
|
90' | ||
| 90' |
|
鲍泽亚克 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 9 | 射门次数 | 15 | ||
| 2 | 射正次数 | 5 | ||
| 3 | 射门不中 | 7 | ||
| 3 | 射门被挡 | 3 | ||
| 16 | 任意球次数 | 15 | ||
| 51% | 控球率 | 49% | ||
| 359 | 传球次数 | 370 | ||
| 72% | 传球成功率 | 76% | ||
| 17 | 犯规次数 | 18 | ||
| 2 | 越位次数 | 0 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 10 | 头球成功次数 | 21 | ||
| 4 | 救球次数 | 1 | ||
| 32 | 铲球 | 25 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 5 | 过人次数 | 8 | ||
| 23 | 界外球 | 25 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 雷恩 共( 76 场 ) | 里尔 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| 半场负/全场平 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 半场负/全场负 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 20% | 36% | 29% | 24% | 35% | 20% | 21% | |
| 总38' 主38' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主36' 客41' | ||||||
| 总59' 主59' 客59' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客60' | ||||||
| 总58' 主60' 客57' | 平均最后失球时间 | 总56' 主55' 客58' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 0% | ||||||



