| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| 馬利約‧馬里奇 |
|
38' | ||
| 66' |
|
斯丁‧海爾德曼斯 | ||
| 薩米爾‧盧亞迪 |
|
78' | ||
| 90' |
|
奧達奧高 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 特里爾 共( 63 場) | 奧柏侯遜 共( 63 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 11 | 1 | 6 | 9 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半場平/全場平 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半場平/全場負 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 半場負/全場負 | 6 | 12 | 3 | 11 |


