| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 奥图奥 |
|
21' | ||
克雷斯维尔
迪亚蒙
|
|
37' | ||
| M.理查兹 |
|
54' | ||
| 56' |
|
Hendrie | ||
| 58' |
|
萨特卡
马蒂狄克逊
|
||
亚当斯
M.理查兹
|
|
69' | ||
| 72' |
|
贝雷特
K.迈克伊沃尔
|
||
积逊泰莱
霍尔梅斯
|
|
90' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 11 | 射门次数 | 13 | ||
| 3 | 射正次数 | 2 | ||
| 8 | 射门不中 | 11 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 北安普敦 共( 92 场 ) | 约克城 共( 92 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 17 | 13 | 7 | 6 |
| 半场平/全场胜 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 5 | 8 | 12 | 9 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 半场平/全场负 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 半场负/全场负 | 9 | 6 | 12 | 12 |




