| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 時間 | 1 | ||
| A.文森特 |
|
10' | ||
| 12' |
|
摩根卡明 | ||
| G.利費保華 |
|
14' | ||
| 錫克 |
|
19' | ||
| 沙廉摩施拿 |
|
41' | ||
| 45' |
|
法比恩
摩根卡明
|
||
| 54' |
|
加高圖
索連
|
||
| S.奎萊希 |
|
76' | ||
| 77' |
|
赫加斯
巴保沙
|
||
格雷戈里.貝爾蒂埃
A.巴阿
|
|
78' | ||
M.迪亞華
簡特
|
|
82' | ||
奇历
G.利費保華
|
|
85' | ||
| 88' |
|
法比恩 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 5 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 10 | 射門次數 | 10 | ||
| 6 | 射正次數 | 10 | ||
| 4 | 射門不中 | 0 | ||
| 9 | 任意球次數 | 24 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 9 | 救球次數 | 3 | ||
| 35 | 界外球 | 32 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 歐塞爾 共( 76 場) | 伊維恩 共( 38 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場平 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 半場負/全場負 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 9% | 21% | 37% | 32% | 25% | 37% | 23% | 15% | |
| 總42' 主42' 客44' | 平均最先入球時間 | 總40' 主40' 客40' | ||||||
| 總60' 主63' 客58' | 平均最後入球時間 | 總61' 主61' 客61' | ||||||
| 總58' 主58' 客59' | 平均最後失球時間 | 總59' 主62' 客58' | ||||||
| 24% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||




