| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 時間 | 2 | ||
| A.克爾沃德 |
|
11' | ||
| T.漢臣 |
|
25' | ||
| C.卡亞 |
|
49' | ||
| 50' |
|
N.尼爾遜 | ||
| Tamboura |
|
74' | ||
| 75' |
|
艾美碧克 | ||
| 82' |
|
拿臣 | ||
| 積迪臣 |
|
89' | ||
| T.漢臣 |
|
89' | ||
| 達博治 |
|
89' | ||
| 90' |
|
N.尼爾遜 | ||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 5 | 黃牌 | 2 | ||
| 13 | 射門次數 | 13 | ||
| 3 | 射正次數 | 2 | ||
| 7 | 射門不中 | 5 | ||
| 3 | 射門被擋 | 6 | ||
| 13 | 任意球次數 | 12 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 9 | 犯規次數 | 11 | ||
| 3 | 越位次數 | 3 | ||
| 1 | 救球次數 | 1 | ||
| 23 | 界外球 | 22 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 霍布羅 共( 66 場) | 艾斯堡 共( 66 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 半場平/全場平 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 半場負/全場平 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 半場平/全場負 | 6 | 12 | 4 | 3 |
| 半場負/全場負 | 6 | 9 | 7 | 10 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 23% | 33% | 23% | 23% | 34% | 24% | 18% | |
| 總39' 主39' 客39' | 平均最先入球時間 | 總37' 主36' 客38' | ||||||
| 總61' 主61' 客63' | 平均最後入球時間 | 總58' 主57' 客60' | ||||||
| 總61' 主61' 客62' | 平均最後失球時間 | 總57' 主59' 客57' | ||||||
| 26% | 半場落後追回比例 | 35% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


