| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 马利 |
|
14' | ||
| 巴斯曼 |
|
25' | ||
| J·科多巴 |
|
32' | ||
| 46' |
|
耶德瓦
塔斯
|
||
| 57' |
|
耶德瓦 | ||
| 马利 |
|
58' | ||
| 65' |
|
R.克鲁塞
布兰特
|
||
| 65' |
|
埃尔南德斯 | ||
克莱门斯
布拉西斯
|
|
72' | ||
| 86' |
|
B.亨里克斯
梅赫梅迪
|
||
塞尔达
马利
|
|
87' | ||
B.丹尼尔
雅伊罗
|
|
89' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 角球 | 12 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 11 | 射门次数 | 11 | ||
| 5 | 射正次数 | 4 | ||
| 6 | 射门不中 | 7 | ||
| 4 | 射门被挡 | 5 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 329 | 传球次数 | 470 | ||
| 61% | 传球成功率 | 73% | ||
| 16 | 犯规次数 | 18 | ||
| 3 | 越位次数 | 2 | ||
| 49 | 头球次数 | 49 | ||
| 27 | 头球成功次数 | 22 | ||
| 3 | 救球次数 | 4 | ||
| 47 | 铲球 | 39 | ||
| 16 | 过人次数 | 18 | ||
| 44 | 界外球 | 27 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 美因茨 共( 68 场 ) | 勒沃库森 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 半场负/全场负 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 23% | 30% | 23% | 17% | 28% | 24% | 30% | |
| 总34' 主34' 客36' | 平均最先入球时间 | 总35' 主34' 客37' | ||||||
| 总60' 主61' 客60' | 平均最后入球时间 | 总64' 主66' 客63' | ||||||
| 总61' 主63' 客61' | 平均最后失球时间 | 总59' 主56' 客63' | ||||||
| 31% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


