| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 奧斯特素歷克 |
|
20' | ||
| G.卡卡 |
|
32' | ||
| R.艾迪亞 |
|
36' | ||
| 37' |
|
利雲度斯基 | ||
| N.梅拿 |
|
42' | ||
| 45' |
|
拿姆 | ||
| 拿索加 |
|
53' | ||
| 56' |
|
馬田尼斯
J.保定
|
||
| 61' |
|
利雲度斯基 | ||
基哥列舒治
伊尼斯域
|
|
69' | ||
| 69' |
|
維達爾
湯馬士梅拿
|
||
魯特尼夫斯
拿索加
|
|
77' | ||
基迪安祖恩
G.卡卡
|
|
81' | ||
| 81' |
|
洛賓
D.哥斯達
|
||
| 82' |
|
沙比阿朗素 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 7 | ||
| 4 | 黃牌 | 2 | ||
| 7 | 射門次數 | 20 | ||
| 1 | 射正次數 | 5 | ||
| 4 | 射門不中 | 13 | ||
| 2 | 射門被擋 | 2 | ||
| 34% | 控球率 | 66% | ||
| 240 | 傳球次數 | 562 | ||
| 62% | 傳球成功率 | 87% | ||
| 21 | 犯規次數 | 11 | ||
| 3 | 越位次數 | 1 | ||
| 50 | 頭球次數 | 50 | ||
| 21 | 頭球成功次數 | 29 | ||
| 2 | 救球次數 | 1 | ||
| 43 | 鏟球 | 18 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 3 | 過人次數 | 16 | ||
| 14 | 界外球 | 31 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 先開球 |
|
|||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
| 第壹個換人 |
|
|||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 漢堡 共( 68 場) | 拜仁慕尼黑 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 7 | 5 | 21 | 16 |
| 半場平/全場勝 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 半場負/全場平 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 半場負/全場負 | 8 | 11 | 2 | 1 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 20% | 31% | 25% | 13% | 21% | 24% | 42% | |
| 總36' 主36' 客36' | 平均最先入球時間 | 總32' 主32' 客33' | ||||||
| 總61' 主61' 客61' | 平均最後入球時間 | 總66' 主69' 客64' | ||||||
| 總59' 主57' 客62' | 平均最後失球時間 | 總55' 主55' 客56' | ||||||
| 28% | 半場落後追回比例 | 39% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||



