| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 2 | ||
| 32' |
|
罗伊斯 | ||
| 44' |
|
罗伊斯 | ||
多斯特
内尔沃古
|
|
46' | ||
| 阿诺德 |
|
46' | ||
| 维埃里尼亚 |
|
54' | ||
| 55' |
|
香川真司
京多安
|
||
特拉施
卡利久里
|
|
57' | ||
| 特拉施 |
|
81' | ||
| 82' |
|
朴柱昊
奧巴梅扬
|
||
| 82' |
|
霍夫曼
卡斯特罗
|
||
| 罗德里格斯 |
|
90' | ||
| 90' |
|
皮什切克 | ||
| 90' |
|
香川真司 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 22 | 射门次数 | 14 | ||
| 8 | 射正次数 | 6 | ||
| 10 | 射门不中 | 6 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 468 | 传球次数 | 368 | ||
| 83% | 传球成功率 | 73% | ||
| 14 | 犯规次数 | 14 | ||
| 2 | 越位次数 | 5 | ||
| 40 | 头球次数 | 40 | ||
| 24 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 4 | 救球次数 | 7 | ||
| 22 | 铲球 | 33 | ||
| 2 | 换人数 | 3 | ||
| 15 | 过人次数 | 3 | ||
| 22 | 界外球 | 17 | ||
| 0 | 中柱 | 2 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 沃尔夫斯堡 共( 68 场 ) | 多特蒙德 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 14 | 6 | 14 | 10 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 半场负/全场负 | 2 | 9 | 3 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 29% | 25% | 30% | 16% | 15% | 28% | 22% | 35% | |
| 总37' 主38' 客37' | 平均最先入球时间 | 总33' 主33' 客34' | ||||||
| 总64' 主65' 客64' | 平均最后入球时间 | 总64' 主63' 客66' | ||||||
| 总58' 主55' 客61' | 平均最后失球时间 | 总57' 主58' 客57' | ||||||
| 33% | 半场落后追回比例 | 36% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||



