| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 3 | ||
| 11' |
|
菲特斯 | ||
柏保路巴拉斯
拉迪沙
|
|
37' | ||
| 39' |
|
烏查 | ||
| 44' |
|
烏查 | ||
| 45' |
|
巴迪爾斯 | ||
| 利安巴路根 |
|
62' | ||
佩利賓捷臣
C.摩列斯
|
|
69' | ||
| 75' |
|
加西亞
S.加西亞
|
||
| 森比里奧 |
|
79' | ||
B.丹尼爾
賓格特
|
|
80' | ||
| 82' |
|
比沙路
烏查
|
||
| 88' |
|
馬克西米利安
菲特斯
|
||
| 武藤嘉紀 |
|
90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黃牌 | 1 | ||
| 16 | 射門次數 | 14 | ||
| 5 | 射正次數 | 8 | ||
| 5 | 射門不中 | 6 | ||
| 6 | 射門被擋 | 0 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 525 | 傳球次數 | 345 | ||
| 78% | 傳球成功率 | 64% | ||
| 19 | 犯規次數 | 17 | ||
| 2 | 越位次數 | 0 | ||
| 54 | 頭球次數 | 54 | ||
| 22 | 頭球成功次數 | 32 | ||
| 5 | 救球次數 | 4 | ||
| 26 | 鏟球 | 34 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 10 | 過人次數 | 9 | ||
| 23 | 界外球 | 22 | ||
| 先開球 |
|
|||
| 第壹張黃牌 |
|
|||
|
最後壹張黃牌 | |||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 緬恩斯 共( 68 場) | 雲達不萊梅 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 9 | 8 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半場平/全場平 | 7 | 8 | 6 | 4 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 半場平/全場負 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 半場負/全場負 | 5 | 7 | 6 | 10 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 25% | 23% | 30% | 23% | 18% | 29% | 26% | 27% | |
| 總35' 主35' 客37' | 平均最先入球時間 | 總36' 主38' 客35' | ||||||
| 總60' 主61' 客60' | 平均最後入球時間 | 總63' 主66' 客61' | ||||||
| 總61' 主63' 客61' | 平均最後失球時間 | 總59' 主64' 客57' | ||||||
| 32% | 半場落後追回比例 | 32% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


