| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
| 23' |
|
索尔格 | ||
| 埃斯维因 |
|
29' | ||
| 31' |
|
马塞洛 | ||
| 维海奇 |
|
32' | ||
| 维海奇 |
|
34' | ||
| 44' |
|
卡拉曼
普里布
|
||
福尔纳
埃斯维因
|
|
46' | ||
| 68' |
|
克劳斯
索尔格
|
||
| 68' |
|
埃尔丁
清武弘嗣
|
||
池东沅
维尔纳
|
|
69' | ||
| 71' |
|
舒尔茨 | ||
卡尔森-布拉克
阿尔滕托普
|
|
83' | ||
| 89' |
|
安德列亚森 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 17 | 射门次数 | 16 | ||
| 8 | 射正次数 | 2 | ||
| 5 | 射门不中 | 5 | ||
| 4 | 射门被挡 | 9 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 417 | 传球次数 | 484 | ||
| 80% | 传球成功率 | 81% | ||
| 12 | 犯规次数 | 15 | ||
| 0 | 越位次数 | 1 | ||
| 44 | 头球次数 | 44 | ||
| 22 | 头球成功次数 | 22 | ||
| 2 | 救球次数 | 6 | ||
| 30 | 铲球 | 19 | ||
| 4 | 过人次数 | 6 | ||
| 15 | 界外球 | 25 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 奥格斯堡 共( 68 场 ) | 汉诺威96 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 半场负/全场平 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| 半场负/全场负 | 4 | 9 | 11 | 14 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 19% | 22% | 34% | 25% | 25% | 29% | 25% | 22% | |
| 总35' 主35' 客37' | 平均最先入球时间 | 总35' 主32' 客39' | ||||||
| 总59' 主60' 客58' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客61' | ||||||
| 总56' 主53' 客60' | 平均最后失球时间 | 总60' 主58' 客63' | ||||||
| 23% | 半场落后追回比例 | 19% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||


