| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黃牌 | 1 | ||
| 12 | 射門次數 | 11 | ||
| 5 | 射正次數 | 6 | ||
| 7 | 射門不中 | 5 | ||
| 46% | 控球率 | 54% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 施列 共( 72 場) | 奧林比查 共( 72 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 8 | 8 | 17 | 12 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 半場平/全場平 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半場平/全場負 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 半場負/全場負 | 7 | 4 | 7 | 1 |


