| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 29' |
|
格列兹曼 | ||
| 桑纳比亚 |
|
37' | ||
| 52' |
|
杜尔特 | ||
C.卡斯特路
马斯卡雷尔
|
|
56' | ||
| 阿尔瓦雷斯 |
|
57' | ||
| 58' |
|
F.加比
A.科雷亚
|
||
| 63' |
|
托雷斯
格列兹曼
|
||
| J.梅利 |
|
65' | ||
| P.罗德里格斯 |
|
67' | ||
卡尔莫纳
P.罗德里格斯
|
|
69' | ||
| 76' |
|
胡安弗兰
比耶托
|
||
| 77' |
|
胡安弗兰 | ||
| 桑纳比亚 |
|
79' | ||
| 卡塞斯 |
|
85' | ||
| C.卡斯特路 |
|
89' | ||
R.奥特曼尼
桑纳比亚
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 2 | ||
| 5 | 黄牌 | 2 | ||
| 11 | 射门次数 | 3 | ||
| 3 | 射正次数 | 1 | ||
| 5 | 射门不中 | 1 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 9 | 任意球次数 | 13 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 567 | 传球次数 | 356 | ||
| 79% | 传球成功率 | 73% | ||
| 14 | 犯规次数 | 9 | ||
| 0 | 越位次数 | 2 | ||
| 39 | 头球次数 | 39 | ||
| 16 | 头球成功次数 | 23 | ||
| 0 | 救球次数 | 1 | ||
| 37 | 铲球 | 27 | ||
| 6 | 过人次数 | 9 | ||
| 25 | 界外球 | 29 | ||
| 2 | 中柱 | 0 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 希洪竞技 共( 38 场 ) | 马德里竞技 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 4 | 2 | 21 | 12 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场平 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 半场负/全场负 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 22% | 36% | 28% | 20% | 30% | 25% | 25% | |
| 总38' 主36' 客41' | 平均最先入球时间 | 总33' 主30' 客36' | ||||||
| 总57' 主56' 客60' | 平均最后入球时间 | 总60' 主62' 客60' | ||||||
| 总58' 主57' 客59' | 平均最后失球时间 | 总59' 主59' 客60' | ||||||
| 27% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



