| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 1 | ||
| 21' |
|
普蒂洛 | ||
| 巴基奇 |
|
39' | ||
| 51' |
|
森 | ||
| 肯姆戴利 |
|
53' | ||
| 59' |
|
齐布伊克 | ||
因塞曼
巴基奇
|
|
63' | ||
| 67' |
|
德米尔 | ||
| 69' |
|
卡神
锡迪菲
|
||
| 霍尔曼 |
|
76' | ||
| 80' |
|
伊尔迪斯 | ||
| 80' |
|
F.阿亚兹
阿布达
|
||
| 87' |
|
杜拉克
D.拿臣
|
||
谢里梅
A.泰奧尼
|
|
88' | ||
S.阿里巴兹
梅哈
|
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 14 | 射门次数 | 4 | ||
| 7 | 射正次数 | 2 | ||
| 3 | 射门不中 | 0 | ||
| 4 | 射门被挡 | 2 | ||
| 18 | 任意球次数 | 30 | ||
| 48% | 控球率 | 52% | ||
| 428 | 传球次数 | 370 | ||
| 80% | 传球成功率 | 75% | ||
| 29 | 犯规次数 | 19 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 31 | 头球次数 | 31 | ||
| 21 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 1 | 救球次数 | 5 | ||
| 23 | 铲球 | 18 | ||
| 3 | 过人次数 | 4 | ||
| 26 | 界外球 | 25 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 干亚斯堡 共( 68 场 ) | 加济安泰普体育 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 3 | 8 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| 半场负/全场平 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 半场负/全场负 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 9% | 23% | 33% | 34% | 32% | 32% | 22% | 14% | |
| 总40' 主37' 客44' | 平均最先入球时间 | 总41' 主38' 客46' | ||||||
| 总57' 主58' 客56' | 平均最后入球时间 | 总61' 主61' 客63' | ||||||
| 总59' 主58' 客60' | 平均最后失球时间 | 总63' 主63' 客64' | ||||||
| 21% | 半场落后追回比例 | 33% | ||||||
| 50% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


