| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 5 | ||
| L.戈爾 |
|
3' | ||
| 馬古安 |
|
3' | ||
| 14' |
|
利斯烏沙爾 | ||
| 伊度奧 |
|
21' | ||
| 27' |
|
馬里奧高美斯 | ||
| 32' |
|
羅度科 | ||
E.艾克巴巴
馬古安
|
|
46' | ||
| 56' |
|
高爾巴斯 | ||
| 56' |
|
E.古迪堅 | ||
沙達奧斯簡
E.巴桑
|
|
58' | ||
| 63' |
|
馬里奧高美斯 | ||
| 伊度奧 |
|
67' | ||
| 69' |
|
K.費爾
哥利斯馬
|
||
| 72' |
|
沙漢 | ||
| 79' |
|
杜辛
奧斯亞古普
|
||
拉美尼迪亞拉
伊度奧
|
|
82' | ||
| 86' |
|
柏迪麥克
馬里奧高美斯
|
||
| 89' |
|
杜辛 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 5 | ||
| 3 | 黃牌 | 3 | ||
| 13 | 射門次數 | 14 | ||
| 7 | 射正次數 | 11 | ||
| 5 | 射門不中 | 4 | ||
| 4 | 射門被擋 | 2 | ||
| 17 | 任意球次數 | 14 | ||
| 43% | 控球率 | 57% | ||
| 377 | 傳球次數 | 460 | ||
| 79% | 傳球成功率 | 85% | ||
| 16 | 犯規次數 | 18 | ||
| 0 | 越位次數 | 2 | ||
| 8 | 頭球次數 | 8 | ||
| 3 | 頭球成功次數 | 5 | ||
| 6 | 救球次數 | 6 | ||
| 17 | 鏟球 | 21 | ||
| 2 | 過人次數 | 3 | ||
| 19 | 界外球 | 12 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 安塔利亞 共( 34 場) | 比錫達斯 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 2 | 15 | 9 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 1 | 7 | 12 |
| 半場負/全場勝 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場平 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 半場平/全場平 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 半場負/全場平 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 半場負/全場負 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 22% | 35% | 26% | 21% | 31% | 24% | 24% | |
| 總38' 主35' 客43' | 平均最先入球時間 | 總39' 主38' 客41' | ||||||
| 總61' 主62' 客60' | 平均最後入球時間 | 總63' 主64' 客62' | ||||||
| 總60' 主62' 客59' | 平均最後失球時間 | 總59' 主63' 客57' | ||||||
| 29% | 半場落後追回比例 | 42% | ||||||
| 16% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||


