| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 0 | ||
| O.沙夏 |
|
48' | ||
| 57' |
|
U.施菲斯 | ||
斯克杜辛
O.沙夏
|
|
61' | ||
| 馬里奧高美斯 |
|
64' | ||
| 65' |
|
卡拉保路特
B.史坦古
|
||
| 67' |
|
I.卡赫維奇
A.希比
|
||
| 68' |
|
艾卡比亞 | ||
利斯烏沙爾
馬里奧高美斯
|
|
76' | ||
| 82' |
|
古爾蘭度
度加卡耶
|
||
| 85' |
|
I.卡赫維奇 | ||
K.費爾
奧斯亞古普
|
|
86' | ||
| 哥利斯馬 |
|
89' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 0 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 19 | 射門次數 | 8 | ||
| 7 | 射正次數 | 2 | ||
| 12 | 射門不中 | 3 | ||
| 3 | 射門被擋 | 0 | ||
| 20 | 任意球次數 | 14 | ||
| 63% | 控球率 | 37% | ||
| 528 | 傳球次數 | 290 | ||
| 85% | 傳球成功率 | 70% | ||
| 14 | 犯規次數 | 19 | ||
| 0 | 越位次數 | 3 | ||
| 24 | 頭球次數 | 24 | ||
| 15 | 頭球成功次數 | 9 | ||
| 3 | 救球次數 | 6 | ||
| 24 | 鏟球 | 19 | ||
| 4 | 過人次數 | 4 | ||
| 25 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 1 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 比錫達斯 共( 68 場) | 真格拿拜列治 共( 68 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 15 | 9 | 7 | 6 |
| 半場平/全場勝 | 7 | 12 | 6 | 3 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 半場平/全場平 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 半場負/全場平 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 半場平/全場負 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 半場負/全場負 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 24% | 24% | 31% | 21% | 30% | 32% | 22% | 16% | |
| 總39' 主39' 客41' | 平均最先入球時間 | 總40' 主39' 客43' | ||||||
| 總63' 主65' 客62' | 平均最後入球時間 | 總61' 主60' 客64' | ||||||
| 總59' 主63' 客57' | 平均最後失球時間 | 總61' 主59' 客64' | ||||||
| 43% | 半場落後追回比例 | 30% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||


