| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 伊图拉 |
|
16' | ||
| 巴杜 |
|
34' | ||
| 达尼洛 |
|
51' | ||
| 64' |
|
希斯杜多洛普路斯
卡博内罗
|
||
| 65' |
|
卡萨诺
L.穆里尔
|
||
| 菲利佩 |
|
71' | ||
卡齐姆
S.维德蒙
|
|
73' | ||
迪纳塔莱
洛迪高阿古利
|
|
73' | ||
佩里斯
菲利佩
|
|
81' | ||
| 82' |
|
F.博纳佐利
索里亚诺
|
||
| 84' |
|
西尔维斯特雷 | ||
| 90' |
|
苏卡诺维奇 | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 9 | 射门次数 | 10 | ||
| 4 | 射正次数 | 0 | ||
| 4 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 射门被挡 | 4 | ||
| 15 | 任意球次数 | 19 | ||
| 39% | 控球率 | 61% | ||
| 338 | 传球次数 | 551 | ||
| 67% | 传球成功率 | 79% | ||
| 18 | 犯规次数 | 14 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 21 | 头球次数 | 21 | ||
| 11 | 头球成功次数 | 10 | ||
| 0 | 救球次数 | 3 | ||
| 25 | 铲球 | 17 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 3 | 过人次数 | 7 | ||
| 25 | 界外球 | 20 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 先开球 |
|
|||
|
第一张黄牌 | |||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
| 第一个换人 |
|
|||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 乌迪内斯 共( 76 场 ) | 桑普多利亚 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 2 | 8 | 3 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| 半场负/全场平 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 5 | 9 | 2 | 4 |
| 半场负/全场负 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 28% | 30% | 26% | 30% | 31% | 23% | 15% | |
| 总37' 主37' 客37' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客43' | ||||||
| 总60' 主63' 客58' | 平均最后入球时间 | 总61' 主62' 客60' | ||||||
| 总59' 主59' 客60' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客62' | ||||||
| 32% | 半场落后追回比例 | 27% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 16% | ||||||


