| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 0 | ||
| 12' |
|
布赫爾 | ||
| 鲁恩 |
|
42' | ||
| 57' |
|
托内利 | ||
| 58' |
|
劳里尼 | ||
博列洛
皮尼拉
|
|
60' | ||
| 64' |
|
詹贝利
劳里尼
|
||
| 迪亚曼蒂 |
|
69' | ||
德利桑德罗
高美斯
|
|
72' | ||
| 72' |
|
里瓦亚
马卡罗尼
|
||
| 84' |
|
里瓦亚 | ||
| 85' |
|
姆切利泽
萨波纳拉
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 2 | 黄牌 | 4 | ||
| 9 | 射门次数 | 6 | ||
| 2 | 射正次数 | 3 | ||
| 9 | 射门不中 | 5 | ||
| 3 | 射门被挡 | 1 | ||
| 17 | 任意球次数 | 23 | ||
| 40% | 控球率 | 60% | ||
| 262 | 传球次数 | 541 | ||
| 80% | 传球成功率 | 81% | ||
| 10 | 犯规次数 | 14 | ||
| 3 | 越位次数 | 4 | ||
| 4 | 头球次数 | 11 | ||
| 2 | 头球成功次数 | 6 | ||
| 3 | 救球次数 | 2 | ||
| 14 | 铲球 | 28 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 4 | 过人次数 | 7 | ||
| 18 | 界外球 | 18 | ||
| 先开球 |
|
|||
| 第一张黄牌 |
|
|||
| 最后一张黄牌 |
|
|||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 亚特兰大 共( 76 场 ) | 恩波利 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 半场平/全场平 | 12 | 14 | 8 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 6 | 8 | 3 | 10 |
| 半场负/全场负 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 22% | 34% | 31% | 29% | 32% | 22% | 17% | |
| 总38' 主37' 客42' | 平均最先入球时间 | 总39' 主35' 客44' | ||||||
| 总57' 主59' 客55' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客60' | ||||||
| 总61' 主60' 客62' | 平均最后失球时间 | 总55' 主53' 客58' | ||||||
| 16% | 半场落后追回比例 | 37% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


