| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 0 | ||
基耶里尼
|
|
36' | ||
| 利希施泰纳 |
|
39' | ||
| 赫尔纳内斯 |
|
45' | ||
| 博努奇 |
|
47' | ||
| 56' |
|
拉贾季奇
梅德尔
|
||
| 58' |
|
胡安 | ||
| 赫迪拉 |
|
59' | ||
| 73' |
|
佩里西奇
亚历克斯特列斯
|
||
斯图拉罗
赫迪拉
|
|
78' | ||
莫拉塔
迪巴拉
|
|
82' | ||
| 莫拉塔 |
|
84' | ||
| 85' |
|
埃德尔
伊卡尔迪
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 3 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 9 | 射门次数 | 6 | ||
| 5 | 射正次数 | 4 | ||
| 4 | 射门不中 | 2 | ||
| 1 | 射门被挡 | 2 | ||
| 16 | 任意球次数 | 20 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 461 | 传球次数 | 512 | ||
| 82% | 传球成功率 | 82% | ||
| 12 | 犯规次数 | 17 | ||
| 8 | 越位次数 | 0 | ||
| 11 | 头球次数 | 11 | ||
| 5 | 头球成功次数 | 6 | ||
| 3 | 救球次数 | 4 | ||
| 29 | 铲球 | 33 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 10 | 过人次数 | 11 | ||
| 20 | 界外球 | 21 | ||
| 先开球 |
|
|||
|
第一张黄牌 | |||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 尤文图斯 共( 76 场 ) | 国际米兰 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 22 | 16 | 11 | 9 |
| 半场平/全场胜 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 6 | 6 | 8 |
| 半场负/全场平 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 半场负/全场负 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 23% | 25% | 35% | 17% | 21% | 32% | 26% | 21% | |
| 总36' 主35' 客39' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客37' | ||||||
| 总62' 主63' 客61' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客59' | ||||||
| 总55' 主58' 客53' | 平均最后失球时间 | 总59' 主60' 客59' | ||||||
| 44% | 半场落后追回比例 | 32% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 83% | ||||||


