| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 艾洛斯比安奴 |
|
32' | ||
| 42' |
|
迪加迪奧 | ||
列碧
柏仙尼
|
|
46' | ||
韋維安尼
薩加迪
|
|
46' | ||
| 53' |
|
M.基米
L.羅尼路
|
||
| 54' |
|
E.蘇亞賀 | ||
| 阿度艾安列達 |
|
63' | ||
| 64' |
|
拉沙格拿
麥巴高古
|
||
| 67' |
|
拉沙格拿 | ||
祖安高美斯
馬朗尼
|
|
70' | ||
| 80' |
|
李迪斯亞
柏斯奧迪
|
||
| 84' |
|
F.普利 | ||
| 列碧 |
|
90' | ||
| 90' |
|
M.基米 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 6 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 8 | 射門次數 | 11 | ||
| 3 | 射正次數 | 5 | ||
| 2 | 射門不中 | 2 | ||
| 3 | 射門被擋 | 4 | ||
| 18 | 任意球次數 | 22 | ||
| 62% | 控球率 | 38% | ||
| 474 | 傳球次數 | 278 | ||
| 74% | 傳球成功率 | 61% | ||
| 22 | 犯規次數 | 15 | ||
| 0 | 越位次數 | 3 | ||
| 46 | 頭球次數 | 46 | ||
| 26 | 頭球成功次數 | 20 | ||
| 3 | 救球次數 | 2 | ||
| 20 | 鏟球 | 37 | ||
| 3 | 換人數 | 3 | ||
| 11 | 過人次數 | 5 | ||
| 21 | 界外球 | 25 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 1 | 紅牌數 | 0 | ||
|
先開球 | |||
|
第壹張黃牌 | |||
| 最後壹張黃牌 |
|
|||
|
第壹個換人 | |||
| 最後一个換人 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 維羅納 共( 76 場) | 卡爾比 共( 38 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 5 | 11 | 4 | 5 |
| 半場負/全場平 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 半場負/全場負 | 9 | 10 | 6 | 6 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 23% | 35% | 27% | 27% | 39% | 23% | 11% | |
| 總38' 主37' 客41' | 平均最先入球時間 | 總41' 主41' 客43' | ||||||
| 總59' 主60' 客58' | 平均最後入球時間 | 總60' 主61' 客59' | ||||||
| 總56' 主52' 客60' | 平均最後失球時間 | 總53' 主56' 客51' | ||||||
| 33% | 半場落後追回比例 | 27% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 33% | ||||||


