| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 1' |
|
布林尼 | ||
| 巴斯克斯 |
|
2' | ||
| 11' |
|
博列洛 | ||
| 克里夫 |
|
19' | ||
| 39' |
|
鲁恩 | ||
吉拉迪诺
德扬
|
|
46' | ||
| 55' |
|
帕莱塔 | ||
库埃森
克里夫
|
|
58' | ||
| 59' |
|
迪亚曼蒂
莱蒙迪
|
||
| 64' |
|
米利亚奇奥
西加里尼
|
||
A.拉扎尔
G.佩萨拿
|
|
73' | ||
| 74' |
|
孔蒂
布林尼
|
||
| 斯特鲁纳 |
|
76' | ||
| 斯特鲁纳 |
|
81' | ||
| 84' |
|
托洛 | ||
| 维蒂洛 |
|
89' | ||
| 亚亚洛 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 角球 | 2 | ||
| 3 | 黄牌 | 3 | ||
| 15 | 射门次数 | 10 | ||
| 3 | 射正次数 | 4 | ||
| 4 | 射门不中 | 4 | ||
| 8 | 射门被挡 | 2 | ||
| 23 | 任意球次数 | 26 | ||
| 53% | 控球率 | 47% | ||
| 391 | 传球次数 | 399 | ||
| 78% | 传球成功率 | 77% | ||
| 23 | 犯规次数 | 21 | ||
| 2 | 越位次数 | 3 | ||
| 25 | 头球次数 | 25 | ||
| 10 | 头球成功次数 | 15 | ||
| 2 | 救球次数 | 1 | ||
| 10 | 铲球 | 31 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 9 | 过人次数 | 4 | ||
| 33 | 界外球 | 14 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 巴勒莫 共( 76 场 ) | 亚特兰大 共( 76 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 半场平/全场平 | 7 | 6 | 12 | 14 |
| 半场负/全场平 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场负 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 半场负/全场负 | 11 | 14 | 6 | 9 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 17% | 24% | 32% | 27% | 31% | 34% | 22% | 13% | |
| 总36' 主35' 客39' | 平均最先入球时间 | 总38' 主37' 客42' | ||||||
| 总59' 主61' 客57' | 平均最后入球时间 | 总57' 主59' 客55' | ||||||
| 总60' 主59' 客62' | 平均最后失球时间 | 总61' 主60' 客63' | ||||||
| 20% | 半场落后追回比例 | 16% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


