| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| Preston |
|
43' | ||
| Racchi |
|
45' | ||
| 56' |
|
Smith | ||
| 90' |
|
Cooke | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黄牌 | 3 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 谭禾夫 共( 84 场 ) | 高士打 共( 84 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 11 | 10 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 半场负/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 半场平/全场平 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 半场负/全场平 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| 半场负/全场负 | 6 | 8 | 8 | 10 |


