| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 時間 | 3 | ||
| 12' |
|
Gray | ||
| 39' |
|
Denton | ||
| 59' |
|
Clarke | ||
| Bammant |
|
69' | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 羅威史托夫鎮 共( 84 場) | 北費利比聯 共( 87 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 11 | 2 | 14 | 10 |
| 半場平/全場勝 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 半場平/全場平 | 8 | 3 | 10 | 7 |
| 半場負/全場平 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 半場平/全場負 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 半場負/全場負 | 7 | 14 | 2 | 11 |


