| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| 31' |
|
Armstrong | ||
| Williams |
|
53' | ||
| Davie |
|
73' | ||
| Hazel |
|
83' | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 10 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 7 | 射门次数 | 13 | ||
| 4 | 射正次数 | 8 | ||
| 3 | 射门不中 | 5 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 夫里科雷 共( 92 场 ) | 达宁顿 共( 46 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 8 | 10 | 11 |
| 半场平/全场胜 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| 半场负/全场平 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 半场负/全场负 | 8 | 11 | 1 | 3 |


