| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| L.普乾尼 |
|
25' | ||
| 56' |
|
S.迪保賴恩 | ||
L.凯文
巴高斯
|
|
62' | ||
| 70' |
|
賀爾臣
白賴仁連臣
|
||
| 73' |
|
夏迪保亞 | ||
| 78' |
|
米高迪李奧
馬杜奴
|
||
| 83' |
|
米高迪李奧 | ||
巴迪尔
沙拿
|
|
84' | ||
| L.凯文 |
|
87' | ||
| 88' |
|
安東尼亞
卡斯帕拿臣
|
||
薩基
J.蘇路
|
|
90' | ||
| L.凯文 |
|
90' | ||
| 90' | 賀爾臣 | |||
| 90' |
|
賀爾臣 | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 1 | ||
| 2 | 黃牌 | 2 | ||
| 23 | 射門次數 | 12 | ||
| 9 | 射正次數 | 3 | ||
| 10 | 射門不中 | 4 | ||
| 6 | 射門被擋 | 3 | ||
| 23 | 任意球次數 | 11 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 339 | 傳球次數 | 377 | ||
| 73% | 傳球成功率 | 73% | ||
| 11 | 犯規次數 | 19 | ||
| 1 | 越位次數 | 4 | ||
| 32 | 頭球次數 | 32 | ||
| 19 | 頭球成功次數 | 13 | ||
| 2 | 救球次數 | 8 | ||
| 21 | 鏟球 | 27 | ||
| 9 | 過人次數 | 4 | ||
| 31 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 0 | 紅牌數 | 1 | ||
| 先開球 |
|
|||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 利巴域 共( 14 場) | 高寧根 共( 8 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 26% | 30% | 23% | 23% | 33% | 22% | 23% | |
| 總37' 主37' 客38' | 平均最先入球時間 | 總38' 主37' 客40' | ||||||
| 總60' 主61' 客60' | 平均最後入球時間 | 總61' 主63' 客60' | ||||||
| 總57' 主60' 客56' | 平均最後失球時間 | 總63' 主61' 客65' | ||||||
| 33% | 半場落後追回比例 | 23% | ||||||
| 66% | 最近六場大球比例 | 50% | ||||||



