| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 積遜 布朗 |
|
28' | ||
| 32' |
|
伊恩 確斯 | ||
| 45' | 賀比 | |||
| 45' | 拜菲特 | |||
| 45' | 達路斯 軒達臣 | |||
| 45' | 馬菲 查維斯 | |||
| 薛域克 |
|
47' | ||
| 紐根特 | 69' | |||
| 艾爾文 | 69' | |||
| 薛域克 | 70' | |||
| 科尼 | 70' | |||
| 75' |
|
約拿芬 杜格拉斯 | ||
| 78' |
|
麥伊夫尼 | ||
| 路易斯 | 78' | |||
| 哥迪 戴維斯 | 78' | |||
| 82' | 費恩 | |||
| 82' | 曉爾斯 | |||
| 90' |
|
保羅 史密夫 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 普雷斯頓 共( 91 場) | 基寧咸 共( 89 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 17 | 6 | 8 | 4 |
| 半場平/全場勝 | 8 | 2 | 11 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 半場平/全場平 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 半場負/全場平 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場負 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 半場負/全場負 | 6 | 16 | 13 | 12 |


