| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 森梅迪奥 |
|
12' | ||
| 19' |
|
卡夫雷拉 | ||
| 20' |
|
贝隆 | ||
| 33' |
|
阿尔科巴 | ||
| P·阿古拉尔 |
|
41' | ||
| P·阿古拉尔 |
|
52' | ||
| 56' |
|
比里图斯 | ||
| 阿吉拉尔 |
|
60' | ||
| 62' |
|
I.苏沙 | ||
| 森梅迪奥 |
|
64' | ||
| 64' |
|
I.苏沙 | ||
| 马丁内斯 |
|
64' | ||
| 桑布埃扎 |
|
72' | ||
| 74' |
|
阿尔科巴 | ||
| 79' |
|
艾古利 | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 1 | ||
| 7 | 黄牌 | 5 | ||
| 17 | 射门次数 | 9 | ||
| 1 | 射正次数 | 3 | ||
| 11 | 射门不中 | 3 | ||
| 61% | 控球率 | 39% | ||
| 20 | 犯规次数 | 14 | ||
| 0 | 越位次数 | 4 | ||
| 2 | 救球次数 | 1 | ||
| 2 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 墨西哥美洲 共( 82 场 ) | 普马斯 共( 78 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 13 | 14 | 7 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 半场负/全场胜 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 半场平/全场平 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场负 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 6 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 23% | 32% | 23% | 28% | 36% | 20% | 16% | |
| 总37' 主37' 客39' | 平均最先入球时间 | 总40' 主37' 客44' | ||||||
| 总61' 主62' 客60' | 平均最后入球时间 | 总60' 主60' 客60' | ||||||
| 总57' 主56' 客59' | 平均最后失球时间 | 总58' 主56' 客60' | ||||||
| 32% | 半场落后追回比例 | 22% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


