| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 0 | ||
| 42' |
|
亨德里克 | ||
| 卢卡库 |
|
48' | ||
| 威尔马伦 |
|
49' | ||
纳英戈兰
登贝勒
|
|
57' | ||
| 维特塞尔 |
|
61' | ||
| 62' |
|
麦克林
麦卡锡
|
||
梅滕斯
卡拉斯科
|
|
64' | ||
| 卢卡库 |
|
70' | ||
| 71' |
|
麦吉迪
胡拉汉
|
||
| 79' |
|
基恩
肖恩·朗
|
||
本特克
卢卡库
|
|
82' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 15 | 射门次数 | 7 | ||
| 6 | 射正次数 | 2 | ||
| 9 | 射门不中 | 5 | ||
| 2 | 射门被挡 | 4 | ||
| 11 | 任意球次数 | 11 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 468 | 传球次数 | 352 | ||
| 86% | 传球成功率 | 78% | ||
| 8 | 犯规次数 | 10 | ||
| 3 | 越位次数 | 1 | ||
| 20 | 头球次数 | 20 | ||
| 11 | 头球成功次数 | 9 | ||
| 0 | 救球次数 | 4 | ||
| 26 | 铲球 | 27 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 8 | 过人次数 | 6 | ||
| 15 | 界外球 | 20 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
|
第一个换人 | |||
| 最后一个换人 |
|
|||
|
第一个角球 | |||
| 最后一个角球 |
|
|||
|
第一个越位 | |||
| 最后越位 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 比利时 共( 25 场 ) | 爱尔兰 共( 31 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场平 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 22% | 28% | 30% | 20% | 26% | 38% | 22% | 15% | |
| 总36' 主36' 客37' | 平均最先入球时间 | 总36' 主36' 客37' | ||||||
| 总64' 主69' 客59' | 平均最后入球时间 | 总57' 主56' 客59' | ||||||
| 总56' 主61' 客51' | 平均最后失球时间 | 总59' 主57' 客62' | ||||||
| 19% | 半场落后追回比例 | 18% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 33% | ||||||


