| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 1 | ||
| Rangel |
|
33' | ||
| 59' |
|
Clayton | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 6 | ||
| 5 | 黄牌 | 4 | ||
| 18 | 射门次数 | 15 | ||
| 6 | 射正次数 | 5 | ||
| 12 | 射门不中 | 10 | ||
| 41% | 控球率 | 59% | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 米内罗美洲 共( 26 场 ) | 米内罗竞技 共( 30 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 半场平/全场平 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 半场负/全场平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 半场负/全场负 | 1 | 2 | 0 | 2 |


