| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 時間 | 1 | ||
|
3' | |||
|
7' | |||
| 11' |
|
|||
|
42' | |||
|
55' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 9 | ||
| 2 | 黃牌 | 3 | ||
| 14 | 射門次數 | 17 | ||
| 10 | 射正次數 | 4 | ||
| 4 | 射門不中 | 13 | ||
| 44% | 控球率 | 56% | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 卡帕拉巴 共( 11 場) | 布里斯班 共( 12 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 半場平/全場勝 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 3 | 1 | 1 |


