| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 时间 | 3 | ||
| 14' |
|
迈克尔·巴里奥斯 | ||
| 28' |
|
迈克尔·巴里奥斯 | ||
| 30' |
|
格鲁埃索 | ||
| 沙尔瓦什 |
|
37' | ||
| 52' |
|
乌鲁蒂 | ||
| 60' |
|
迈克尔·巴里奥斯 | ||
| 罗尔费 |
|
61' | ||
| 艾斯平都拉 | 66' | |||
| 沙尔瓦什 |
|
66' | ||
杰弗里
罗尔费
|
|
70' | ||
米盖尔.阿吉拉尔
恩雅科
|
|
74' | ||
| 74' |
|
罗萨雷斯
迈克尔·巴里奥斯
|
||
| 76' |
|
J.奧迪斯
格鲁埃索
|
||
卢西亚诺阿科斯塔
尼格勒
|
|
81' | ||
| 81' |
|
蒂莫
戴亚斯
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 2 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 15 | 射门次数 | 10 | ||
| 2 | 射正次数 | 5 | ||
| 7 | 射门不中 | 4 | ||
| 6 | 射门被挡 | 1 | ||
| 52% | 控球率 | 48% | ||
| 450 | 传球次数 | 410 | ||
| 74% | 传球成功率 | 75% | ||
| 10 | 犯规次数 | 12 | ||
| 2 | 越位次数 | 5 | ||
| 40 | 头球次数 | 40 | ||
| 23 | 头球成功次数 | 17 | ||
| 30 | 铲球 | 41 | ||
| 10 | 过人次数 | 7 | ||
| 35 | 界外球 | 27 | ||
| 0 | 中柱 | 1 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 华盛顿联 共( 72 场 ) | 达拉斯FC 共( 74 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 10 | 1 | 14 | 5 |
| 半场平/全场胜 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 半场胜/全场平 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 半场负/全场平 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 半场平/全场负 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 半场负/全场负 | 5 | 9 | 1 | 12 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 16% | 21% | 35% | 28% | 21% | 35% | 29% | 15% | |
| 总39' 主39' 客41' | 平均最先入球时间 | 总38' 主38' 客40' | ||||||
| 总59' 主61' 客57' | 平均最后入球时间 | 总59' 主63' 客55' | ||||||
| 总59' 主57' 客62' | 平均最后失球时间 | 总63' 主59' 客67' | ||||||
| 30% | 半场落后追回比例 | 21% | ||||||
| 33% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||



