| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 时间 | 2 | ||
| 德罗巴 |
|
9' | ||
| 45' |
|
哈尔斯通 | ||
| 47' |
|
加什 | ||
| 蒂斯索特 |
|
50' | ||
| 61' |
|
苏伯格 | ||
多纳代尔
贝克
|
|
63' | ||
| 西曼 |
|
66' | ||
| 73' |
|
布林 | ||
| 78' |
|
加什 | ||
卢卡斯.昂蒂贝罗
贝尼尔
|
|
80' | ||
| 90' |
|
鲍威斯
加什
|
||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 角球 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 3 | ||
| 13 | 射门次数 | 8 | ||
| 6 | 射正次数 | 5 | ||
| 7 | 射门不中 | 3 | ||
| 7 | 射门被挡 | 2 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 421 | 传球次数 | 363 | ||
| 80% | 传球成功率 | 74% | ||
| 11 | 犯规次数 | 11 | ||
| 1 | 越位次数 | 1 | ||
| 25 | 头球次数 | 25 | ||
| 9 | 头球成功次数 | 16 | ||
| 3 | 救球次数 | 1 | ||
| 12 | 铲球 | 30 | ||
| 4 | 过人次数 | 1 | ||
| 31 | 界外球 | 26 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 蒙特利尔冲击 共( 76 场 ) | 科罗拉多急流 共( 72 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 12 | 4 | 6 | 4 |
| 半场平/全场胜 | 8 | 5 | 11 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 半场平/全场平 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 半场负/全场平 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半场平/全场负 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 半场负/全场负 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 13% | 24% | 34% | 29% | 25% | 43% | 20% | 12% | |
| 总38' 主36' 客42' | 平均最先入球时间 | 总41' 主39' 客45' | ||||||
| 总60' 主60' 客60' | 平均最后入球时间 | 总59' 主58' 客61' | ||||||
| 总60' 主58' 客63' | 平均最后失球时间 | 总58' 主57' 客60' | ||||||
| 19% | 半场落后追回比例 | 20% | ||||||
| 16% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||


