| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 2 | ||
| 兰帕德 |
|
8' | ||
| 比利亚 |
|
21' | ||
| 31' |
|
巴内塔 | ||
| 兰帕德 |
|
43' | ||
| R.艾伦 |
|
45' | ||
| 46' |
|
阿尔博格
卡维利
|
||
| 49' |
|
加蒂斯 | ||
| 皮尔洛 |
|
50' | ||
| 53' |
|
伊仙奴
克里斯庞蒂斯
|
||
| J.赫尔南德斯 |
|
54' | ||
| 55' |
|
阿尔博格 | ||
E.怀特
麦克纳马拉
|
|
64' | ||
M.洛佩兹
兰帕德
|
|
75' | ||
| 77' |
|
W.里斯崔坡
博尔赫斯
|
||
K.波古
杰克·哈里森
|
|
81' | ||
| J.赫尔南德斯 |
|
85' | ||
| 88' |
|
F.比兰特 | ||
| 罗纳尔多.马塔利塔 |
|
90' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 角球 | 6 | ||
| 5 | 黄牌 | 2 | ||
| 14 | 射门次数 | 12 | ||
| 7 | 射正次数 | 6 | ||
| 7 | 射门不中 | 6 | ||
| 1 | 射门被挡 | 1 | ||
| 47% | 控球率 | 53% | ||
| 398 | 传球次数 | 397 | ||
| 76% | 传球成功率 | 78% | ||
| 18 | 犯规次数 | 16 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 13 | 头球次数 | 13 | ||
| 8 | 头球成功次数 | 5 | ||
| 3 | 救球次数 | 3 | ||
| 33 | 铲球 | 20 | ||
| 8 | 过人次数 | 13 | ||
| 12 | 界外球 | 22 | ||
| 1 | 中柱 | 0 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 纽约城 共( 70 场 ) | 费城联合 共( 69 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 11 | 7 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 半场平/全场平 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 半场胜/全场负 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 半场平/全场负 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 半场负/全场负 | 7 | 14 | 5 | 13 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 14% | 32% | 32% | 22% | 23% | 46% | 17% | 14% | |
| 总41' 主43' 客40' | 平均最先入球时间 | 总44' 主41' 客48' | ||||||
| 总64' 主66' 客63' | 平均最后入球时间 | 总61' 主63' 客60' | ||||||
| 总62' 主61' 客64' | 平均最后失球时间 | 总61' 主61' 客62' | ||||||
| 23% | 半场落后追回比例 | 25% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 50% | ||||||



