| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 1 | ||
| 迪加度 |
|
44' | ||
| 51' |
|
托尼·阿尔法罗
C.馬素爾
|
||
| 佐敦咸美頓 |
|
60' | ||
| 61' |
|
喬丹·莫裏斯 | ||
J.奧蘇里奧
查普曼
|
|
70' | ||
| 70' |
|
N.華迪斯
艾雲舒捷斯
|
||
捷萊
遠藤翼
|
|
77' | ||
| 85' |
|
H.高美斯
艾朗高華
|
||
R.愛德華茲
沙華利達
|
|
88' | ||
| 比達修亞 |
|
90' | ||
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球 | 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 2 | 黃牌 | 0 | ||
| 12 | 射門次數 | 12 | ||
| 3 | 射正次數 | 3 | ||
| 8 | 射門不中 | 6 | ||
| 1 | 射門被擋 | 3 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 435 | 傳球次數 | 441 | ||
| 80% | 傳球成功率 | 79% | ||
| 12 | 犯規次數 | 10 | ||
| 3 | 越位次數 | 0 | ||
| 34 | 頭球次數 | 34 | ||
| 22 | 頭球成功次數 | 12 | ||
| 2 | 救球次數 | 2 | ||
| 13 | 鏟球 | 26 | ||
| 11 | 過人次數 | 5 | ||
| 23 | 界外球 | 20 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 多倫多FC 共( 75 場) | 西雅圖海灣者 共( 77 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 13 | 7 | 13 | 5 |
| 半場平/全場勝 | 9 | 4 | 11 | 4 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場平 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 半場負/全場平 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半場平/全場負 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 半場負/全場負 | 6 | 12 | 6 | 9 |
| 近兩賽季入球數據統計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近兩賽季全場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 12% | 21% | 36% | 32% | 24% | 34% | 25% | 17% | |
| 總38' 主37' 客41' | 平均最先入球時間 | 總40' 主40' 客42' | ||||||
| 總55' 主54' 客58' | 平均最後入球時間 | 總61' 主64' 客59' | ||||||
| 總61' 主60' 客63' | 平均最後失球時間 | 總55' 主53' 客58' | ||||||
| 21% | 半場落後追回比例 | 28% | ||||||
| 50% | 最近六場大球比例 | 16% | ||||||


