| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 3 | ||
| 36' |
|
Torres | ||
| Flores |
|
51' | ||
| 60' |
|
Martinez | ||
| 71' |
|
Ruiz | ||
| Pozo |
|
80' | ||
| 80' |
|
Fuentes | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 角球 | 1 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 20 | 射门次数 | 14 | ||
| 10 | 射正次数 | 11 | ||
| 10 | 射门不中 | 3 | ||
| 57% | 控球率 | 43% | ||
| 1 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 奴伯伦斯 共( 30 场 ) | 康塞普西翁大学 共( 68 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 7 | 0 | 11 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 半场平/全场平 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 半场负/全场平 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 半场平/全场负 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 半场负/全场负 | 2 | 8 | 5 | 11 |


