| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 时间 | 1 | ||
| Ihaj |
|
35' | ||
| Batna |
|
74' | ||
| 77' |
|
Ihaj | ||
| Batna |
|
89' | ||
| 90' |
|
Rami | ||
| 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 角球 | 1 | ||
| 1 | 黄牌 | 4 | ||
| 19 | 射门次数 | 6 | ||
| 3 | 射正次数 | 3 | ||
| 16 | 射门不中 | 3 | ||
| 55% | 控球率 | 45% | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 拉巴特联盟 共( 60 场 ) | 奥林匹克萨非 共( 60 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| 半场平/全场胜 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 半场负/全场胜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 半场平/全场平 | 7 | 8 | 5 | 11 |
| 半场负/全场平 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 半场负/全场负 | 1 | 5 | 3 | 8 |


