| 详细事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 时间 | 0 | ||
| 14' |
|
奥尔蒂斯 | ||
| 邓普西 |
|
27' | ||
| 46' |
|
伊图尔贝
法比安.巴布埃纳
|
||
| 耶德林 |
|
47' | ||
| 耶德林 |
|
48' | ||
奥罗兹科
邓普西
|
|
50' | ||
| 55' |
|
罗哈斯
奥尔蒂斯
|
||
| 小布拉德利 |
|
59' | ||
| 63' |
|
佐治.贝尼特斯
桑纳比亚
|
||
| 博比.伍德 |
|
71' | ||
| 71' |
|
罗哈斯 | ||
祖西
贝多亚
|
|
75' | ||
| 78' |
|
阿亚拉 | ||
| 奥罗兹科 |
|
79' | ||
贝克曼
博比.伍德
|
|
83' | ||
| 琼斯 |
|
88' | ||
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球 | 技术统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 角球 | 8 | ||
| 6 | 黄牌 | 3 | ||
| 7 | 射门次数 | 19 | ||
| 2 | 射正次数 | 6 | ||
| 3 | 射门不中 | 8 | ||
| 2 | 射门被挡 | 5 | ||
| 15 | 任意球次数 | 20 | ||
| 35% | 控球率 | 65% | ||
| 20 | 犯规次数 | 16 | ||
| 1 | 越位次数 | 2 | ||
| 6 | 救球次数 | 1 | ||
| 3 | 换人数 | 3 | ||
| 1 | 红牌数 | 0 | ||
|
先开球 | |||
| 第一张黄牌 |
|
|||
|
最后一张黄牌 | |||
| 第一个换人 |
|
|||
|
最后一个换人 | |||
| 第一个角球 |
|
|||
| 最后一个角球 |
|
|||
|
第一个越位 | |||
| 最后越位 |
|
|||
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半场/全场 | 美国 共( 6 场 ) | 巴拉圭 共( 9 场 ) | ||
| 主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
| 半场胜/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 半场平/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场胜/全场平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场负/全场平 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 半场胜/全场负 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半场平/全场负 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半场负/全场负 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 近两赛季入球数据统计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+ 球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近两赛季全场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
| 20% | 28% | 34% | 18% | 31% | 35% | 24% | 9% | |
| 总38' 主37' 客43' | 平均最先入球时间 | 总40' 主38' 客43' | ||||||
| 总64' 主66' 客61' | 平均最后入球时间 | 总56' 主60' 客54' | ||||||
| 总59' 主57' 客63' | 平均最后失球时间 | 总65' 主73' 客61' | ||||||
| 43% | 半场落后追回比例 | 16% | ||||||
| 66% | 最近六场大球比例 | 66% | ||||||


