| 詳細事件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間 | 2 | ||
| 24' |
|
|||
| 51' |
|
|||
|
67' | |||
| 技術統計 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 角球 | 6 | ||
| 10 | 射門次數 | 14 | ||
| 2 | 射正次數 | 5 | ||
| 8 | 射門不中 | 9 | ||
| 半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 半場/全場 | 塞爾維亞(U19) 共( 12 場) | 西班牙(U19) 共( 3 場) | ||
| 主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
| 半場勝/全場勝 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 半場平/全場勝 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 半場負/全場勝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場平/全場平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場勝/全場負 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 半場平/全場負 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 半場負/全場負 | 1 | 1 | 0 | 0 |


